﻿




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Intermatica.org</title>
	<link>http://www.intermatica.org</link>
	<description>Portal Intermatica dos professores Tarcisio de Carvalho e Pierluigi Piazzi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 01:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>pt-br</language>
	
	<item>
		<title>Infodrop 1017</title>
		<description><![CDATA[Com certeza o Mozilla Firefox encontrou seu espaço no mundo da Internet. E, por ser um navegador de código aberto, é talvez o que mais tem à sua disposição acessórios de todos os tipos, os famosos add-ons. Para se ter uma idéia dos que estão disponíveis para download e qual sua compatibilidade com as várias [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/03/infodrop-1017/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa Plug Eldorado 301 &#8211; 6 de Fevereiro de 2010</title>
		<description><![CDATA[Programa Plug Eldorado número 301 &#8211; 6 de Fevereiro 2010
Click no botão Play para escutar ou faça o download do arquivo: click em Download com o botão direito e escolha Salvar Link/Arquivo como&#8230;
Dica: Para escutar direto no navegador e continuar trabalhando (sem parar o audio), abra uma janela ou aba do seu navegador &#8211; seja [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/03/programa-plug-eldorado-301-6-de-fevereiro-de-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infodrop 1016</title>
		<description><![CDATA[Você acabou de adquirir um computador &#8220;novinho em folha&#8221;. Ele veio equipado com as últimas novidades da tecnologia digital e é muito rápido. Os sites e aplicativos abrem-se quase que instantaneamente. Mas, com o uso, percebe que essa alegria dura pouco. O computador vai, com o passar do tempo, se tornando lento e logo aquela [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/02/infodrop-1016/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infodrop 1015</title>
		<description><![CDATA[Uma das mais frequentes utilizações da internet é a pesquisa. Em particular, quando estamos procurando um serviço ou um estabelecimento comercial, é bastante comum recorrermos a um site de busca. Há sites especializados nesse tipo de pesquisa e um deles que está em sua fase inicial de implantação, é o &#8220;Em São Paulo&#8221;. Se você [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/02/infodrop-1015/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infodrop 1014</title>
		<description><![CDATA[A principal característica da Web 2.0 é a exploração da computação nas nuvens, ou seja, dados e aplicativos não mais estarão localizados ou instalados na máquina do usuário mas sim nos servidores conectados à grande rede mundial.  As escolas, num futuro próximo, terão que investir muito pouco para deixar seus alunos inseridos no mundo [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/02/infodrop-1014/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infodrop 1013</title>
		<description><![CDATA[O site Dead Fake permite que você envie um email para quem você quiser fazendo parecer que ele foi enviado por quem você quiser. Por exemplo, envie uma mensagem para um amigo qualquer de modo que ele a receba com o campo &#8220;remetente&#8221; preenchido com o endereço de email de alguém importante como &#8220;barakobama@whitehouse.gov&#8221; ou [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/02/infodrop-1013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infodrop 1012</title>
		<description><![CDATA[Você está cansado de apresentar dados de uma planilha no já tão batido formato de &#8220;gráfico de pizza&#8221;? Então observe um exemplo de gráfico que compara ao longo do tempo as porcentagens de utilização dos diversos programas de navegação na internet. A página que apresenta esses dados está na lista de exemplos dos gráficos que [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/02/infodrop-1012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infodrop 1011</title>
		<description><![CDATA[Veja o Sol nascer e se por em qualquer lugar do mundo em tempo real. O site World Sunlight Map mostra uma figura da Terra gerada pelo computador que, além de indicar as regiões iluminadas pelo Sol em tempo real nos mostra também as nuvens cujo padrão é atualizado a cada três horas. A ilustração [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/02/infodrop-1011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa Plug Eldorado 300 &#8211; 30 de Janeiro de 2010</title>
		<description><![CDATA[Programa Plug Eldorado número 300 &#8211; 30 de Janeiro de 2010
Click no botão Play para escutar ou faça o download do arquivo: click em Download com o botão direito e escolha Salvar Link/Arquivo como&#8230;
Dica: Para escutar direto no navegador e continuar trabalhando (sem parar o audio), abra uma janela ou aba do seu navegador &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/02/programa-plug-eldorado-300-30-de-janeiro-de-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa Plug Eldorado 299 &#8211; 23 de Janeiro de 2010</title>
		<description><![CDATA[Programa Plug Eldorado número 299 &#8211; 23 de Janeiro de 2010
Click no botão Play para escutar ou faça o download do arquivo: click em Download com o botão direito e escolha Salvar Link/Arquivo como&#8230;
Dica: Para escutar direto no navegador e continuar trabalhando (sem parar o audio), abra uma janela ou aba do seu navegador &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.intermatica.org/2010/01/programa-plug-eldorado-299-23-de-janeiro-de-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
